typhoon.zuo.la

颱風警報追蹤與自動報告

2026 年第 9 號颱風

巴威 BAVI

已解除

警報概況

開始
2026-07-11 01:26
解除
2026-07-14 12:00
示警版本
13
路徑點
107

完整保存 13 份示警訊息。警報資料時間從 2026-07-11 01:26 到 2026-07-12 05:22。期間近中心最大風速最高 43 m/s。期間中心氣壓最低 945 hPa。

警戒區域

臺灣北部海面

颱風動態

根據最新資料顯示,目前中心在馬祖北方,向西北轉北北西移動,馬祖已脫離其暴風圈,對臺灣北部海面仍構成威脅,預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

以每小時19轉13公里速度,向西北轉北北西進行,預測13日5時的中心位置在北緯 32.6 度,東經 117.8 度,即在上海的西北西方約 370 公里之處。

路徑與規模

類型 時間 位置 最大風速 氣壓 七級風半徑
分析 CWA 2026-07-01 08:00 8.80, 163.50 15 m/s 1002 hPa -
分析 CWA 2026-07-01 14:00 9.50, 162.00 15 m/s 1002 hPa -
分析 CWA 2026-07-01 20:00 10.10, 161.50 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-07-02 02:00 10.90, 160.80 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-07-02 08:00 11.10, 160.10 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-07-02 14:00 11.60, 158.80 25 m/s 985 hPa 150 km
分析 CWA 2026-07-02 20:00 12.00, 157.90 28 m/s 980 hPa 150 km
分析 CWA 2026-07-03 02:00 12.60, 156.70 33 m/s 970 hPa 180 km
分析 CWA 2026-07-03 08:00 12.80, 155.50 38 m/s 960 hPa 220 km
分析 CWA 2026-07-03 14:00 12.90, 154.20 43 m/s 945 hPa 280 km
分析 CWA 2026-07-03 20:00 12.70, 153.10 51 m/s 925 hPa 280 km
分析 CWA 2026-07-04 02:00 12.70, 152.30 53 m/s 920 hPa 280 km
分析 CWA 2026-07-04 08:00 12.50, 151.40 53 m/s 915 hPa 300 km
分析 CWA 2026-07-04 14:00 12.50, 151.00 53 m/s 915 hPa 300 km
分析 CWA 2026-07-04 20:00 12.60, 150.30 55 m/s 910 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-05 02:00 12.70, 149.50 55 m/s 910 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-05 08:00 12.80, 148.90 55 m/s 910 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-05 14:00 13.40, 148.10 55 m/s 910 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-05 20:00 13.70, 147.00 58 m/s 900 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-06 02:00 14.00, 146.10 58 m/s 900 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-06 08:00 14.30, 145.00 58 m/s 900 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-06 14:00 14.90, 144.00 60 m/s 895 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-06 20:00 15.40, 142.80 60 m/s 895 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-07 02:00 15.90, 141.10 60 m/s 895 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-07 08:00 16.10, 139.90 60 m/s 895 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-07 14:00 16.50, 138.40 58 m/s 900 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-07 20:00 16.80, 136.60 60 m/s 895 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-08 02:00 16.70, 135.20 60 m/s 895 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-08 08:00 16.90, 134.10 60 m/s 895 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-08 14:00 16.90, 132.90 60 m/s 895 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-08 20:00 17.30, 131.90 58 m/s 900 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-09 02:00 17.60, 130.80 53 m/s 915 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-09 08:00 18.40, 129.80 51 m/s 925 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-09 14:00 18.70, 129.00 51 m/s 925 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-09 17:00 19.00, 128.60 51 m/s 925 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-09 20:00 19.20, 128.60 51 m/s 925 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-09 23:00 19.50, 128.50 48 m/s 930 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 02:00 19.90, 128.20 48 m/s 930 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 05:00 20.50, 127.90 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 06:00 20.70, 127.70 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 07:00 20.80, 127.60 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 08:00 20.90, 127.50 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 09:00 21.00, 127.40 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 10:00 21.10, 127.40 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 11:00 21.10, 127.30 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 12:00 21.20, 127.20 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 13:00 21.40, 127.10 45 m/s 940 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 14:00 21.70, 126.90 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 15:00 21.90, 126.80 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 16:00 22.10, 126.70 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 17:00 22.30, 126.60 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 01:00 23.60, 125.40 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 18:00 22.50, 126.50 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 19:00 22.60, 126.30 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 03:00 23.90, 125.20 40 m/s 950 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 20:00 22.70, 126.10 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 04:00 24.00, 125.10 40 m/s 950 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-10 21:00 22.80, 126.00 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 05:00 24.20, 125.00 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-10 22:00 23.00, 125.90 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 06:00 24.40, 124.80 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-10 23:00 23.20, 125.80 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 07:00 24.60, 124.70 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 00:00 23.40, 125.60 43 m/s 945 hPa 380 km
分析 CWA 2026-07-11 02:00 23.70, 125.30 40 m/s 950 hPa 380 km
分析 CAP 2026-07-11 11:00 25.80, 124.00 38 m/s 960 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 05:00 24.30, 125.00 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CAP 2026-07-11 13:00 26.40, 123.50 38 m/s 960 hPa 350 km
分析 CAP 2026-07-11 15:00 26.80, 123.00 38 m/s 960 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 08:00 24.90, 124.60 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 09:00 25.20, 124.50 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 10:00 25.50, 124.40 40 m/s 950 hPa 350 km
分析 CAP 2026-07-11 19:00 27.40, 121.90 38 m/s 960 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-11 12:00 26.10, 123.70 38 m/s 960 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 14:00 26.60, 123.20 38 m/s 960 hPa 350 km
分析 CAP 2026-07-11 23:00 28.00, 121.30 35 m/s 965 hPa 300 km
預測 CAP 2026-07-11 23:00 27.80, 121.60 35 m/s 965 hPa 300 km
分析 CWA 2026-07-11 16:00 27.00, 122.70 38 m/s 960 hPa 350 km
分析 CWA 2026-07-11 17:00 27.20, 122.40 38 m/s 960 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-11 18:00 27.30, 122.10 38 m/s 960 hPa 320 km
預測 CAP 2026-07-12 02:00 28.20, 121.00 33 m/s 970 hPa 250 km
分析 CAP 2026-07-12 03:00 28.70, 120.40 33 m/s 970 hPa 280 km
分析 CWA 2026-07-11 20:00 27.60, 121.80 38 m/s 960 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-11 21:00 27.80, 121.60 38 m/s 960 hPa 320 km
分析 CAP 2026-07-12 05:00 29.10, 120.00 33 m/s 970 hPa 280 km
預測 CAP 2026-07-12 05:00 28.70, 120.50 33 m/s 970 hPa 250 km
分析 CWA 2026-07-11 22:00 27.90, 121.40 38 m/s 960 hPa 320 km
分析 CWA 2026-07-12 00:00 28.30, 121.10 35 m/s 965 hPa 300 km
分析 CWA 2026-07-12 01:00 28.50, 120.70 35 m/s 965 hPa 300 km
分析 CWA 2026-07-12 02:00 28.60, 120.60 33 m/s 970 hPa 280 km
預測 CAP 2026-07-12 11:00 30.50, 119.40 23 m/s 988 hPa 200 km
分析 CWA 2026-07-12 04:00 28.80, 120.30 33 m/s 970 hPa 280 km
預測 CAP 2026-07-12 14:00 30.80, 118.90 20 m/s 995 hPa 120 km
分析 CWA 2026-07-12 08:00 29.80, 119.70 28 m/s 980 hPa 220 km
預測 CAP 2026-07-12 17:00 31.20, 118.40 20 m/s 990 hPa 120 km
分析 CWA 2026-07-12 14:00 31.20, 118.20 23 m/s 985 hPa 150 km
預測 CAP 2026-07-12 23:00 31.90, 117.70 18 m/s 998 hPa 120 km
預測 CAP 2026-07-13 02:00 32.20, 117.50 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-07-12 20:00 31.90, 118.00 23 m/s 985 hPa 150 km
預測 CAP 2026-07-13 05:00 32.60, 117.80 18 m/s 992 hPa 80 km
分析 CWA 2026-07-13 02:00 32.50, 117.90 20 m/s 995 hPa 150 km
分析 CWA 2026-07-13 08:00 33.50, 118.10 20 m/s 995 hPa 150 km
分析 CWA 2026-07-13 14:00 34.30, 118.20 18 m/s 992 hPa 120 km
分析 CWA 2026-07-13 20:00 34.70, 118.50 15 m/s 992 hPa -
分析 CWA 2026-07-14 02:00 35.80, 119.50 12 m/s 995 hPa -
預測 CWA 2026-07-14 08:00 37.10, 120.70 12 m/s 995 hPa -
預測 CWA 2026-07-14 14:00 37.90, 122.50 - 995 hPa -

風雨觀測與特報

豪雨特報

颱風及其外圍環流影響,易有短延時強降雨,今(12)日苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨,苗栗以南地區、桃竹山區及馬祖有局部大雨發生的機率,山區請慎防坍方、落石,土石流及山洪暴發,低窪地區請嚴防積淹水,民眾應避免前往山區及溪流活動。

強風特報

颱風外圍環流影響,12日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

陸上強風特報

陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00

東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉 另 12 區

海象與注意事項

*今(12)日臺灣附近各海面風浪仍大,基隆北海岸、東半部沿海(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及馬祖並有長浪發生,海邊活動請特別注意安全。 *高溫資訊:西南風沉降影響,今(12)日白天花蓮縣、臺東縣為黃色燈號,請注意。*自9日0時至12日5時出現較大累積雨量如下:苗栗縣拉庫斯769.5毫米,新竹縣白蘭742.5毫米,臺中市雪山橋607.0毫米,桃園市蘇樂556.5毫米,雲林縣草嶺石壁553.5毫米,新北市福山466.0毫米,南投縣杉林溪大飯店442.5毫米,宜蘭縣明池430.0毫米,屏東縣泰武404.5毫米,嘉義縣碧湖402.5毫米,臺北市陽明山368.0毫米,高雄市桃源區公所228.5毫米,新竹市國三S103K 206.0毫米,花蓮縣合歡山204.0毫米;較大陣風區域如下:蘭嶼14級,彭佳嶼12級,基隆、梧棲、東吉島、新屋10級。*若此颱風行徑無特殊變化,本署預計於今(12)日8時30分解除海上颱風警報。

示警時間線

2026-07-12 05:22

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607120522137594

有效:2026-07-12 05:30 至 2026-07-12 09:30

臺灣北部海面

2026-07-12 03:14

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607120314417590

有效:2026-07-12 03:15 至 2026-07-12 07:15

臺灣北部海面連江縣

2026-07-11 23:23

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607112323397582

有效:2026-07-11 23:30 至 2026-07-12 03:30

臺灣北部海面連江縣

2026-07-11 19:22

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607111922007573

有效:2026-07-11 19:15 至 2026-07-11 23:15

臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣海峽北部基隆市宜蘭縣新北市新竹縣新竹市桃園市臺北市苗栗縣連江縣

2026-07-11 15:16

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607111516097563

有效:2026-07-11 15:15 至 2026-07-11 19:15

臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市桃園市 另 5 區

2026-07-11 13:14

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607111314497559

有效:2026-07-11 13:15 至 2026-07-11 17:15

臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市桃園市 另 6 區

2026-07-11 11:23

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607111123037554

有效:2026-07-11 11:30 至 2026-07-11 15:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市桃園市 另 6 區

2026-07-11 07:11

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607110711247548

有效:2026-07-11 07:15 至 2026-07-11 11:15

巴士海峽東部臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市 另 7 區

2026-07-11 06:13

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607110613377547

有效:2026-07-11 06:15 至 2026-07-11 10:15

巴士海峽東部臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市 另 7 區

2026-07-11 05:30

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607110530167544

有效:2026-07-11 05:30 至 2026-07-11 09:30

巴士海峽東部臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市 另 7 區

2026-07-11 04:08

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607110408307541

有效:2026-07-11 04:15 至 2026-07-11 08:15

巴士海峽東部臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市 另 7 區

2026-07-11 03:12

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607110312407538

有效:2026-07-11 03:15 至 2026-07-11 07:15

巴士海峽東部臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市 另 7 區

2026-07-11 01:26

海上陸上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202607110126417535

有效:2026-07-11 01:15 至 2026-07-11 05:15

巴士海峽東部臺灣北部海面臺灣東北部海面臺灣東南部海面臺灣海峽北部南投縣基隆市宜蘭縣彰化縣新北市新竹縣新竹市 另 7 區