2026 年第 33 號颱風
未命名颱風
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-10-14 08:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 14
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-10-14 08:00 | 9.50, 160.30 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-14 14:00 | 8.80, 161.10 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-14 20:00 | 9.60, 161.50 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-15 02:00 | 10.40, 160.40 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-15 08:00 | 10.80, 159.50 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-15 14:00 | 11.00, 158.60 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-10-15 20:00 | 11.20, 157.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-10-16 02:00 | 11.40, 156.20 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-10-16 08:00 | 11.60, 154.80 | 23 m/s | 988 hPa | 120 km |
| 預測 CWA | 2026-10-16 20:00 | 11.90, 152.10 | 30 m/s | 975 hPa | 150 km |
| 預測 CWA | 2026-10-17 08:00 | 12.40, 149.50 | 35 m/s | 965 hPa | 180 km |
| 預測 CWA | 2026-10-18 08:00 | 13.40, 144.50 | 45 m/s | 940 hPa | 220 km |
| 預測 CWA | 2026-10-19 08:00 | 14.70, 139.60 | 51 m/s | 925 hPa | 280 km |
| 預測 CWA | 2026-10-20 08:00 | 16.60, 135.00 | 51 m/s | 925 hPa | 280 km |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區