2026 年第 34 號颱風
未命名颱風
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-10-23 08:00
- 解除
- 2026-10-23 22:21
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 12
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-10-23 08:00 | 11.00, 166.50 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-23 14:00 | 10.80, 166.40 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-23 20:00 | 10.60, 166.20 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-24 02:00 | 10.60, 166.70 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-24 08:00 | 10.60, 166.60 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-24 14:00 | 10.80, 166.80 | 18 m/s | 1002 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-10-24 20:00 | 11.10, 166.70 | 20 m/s | 1000 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-10-25 08:00 | 12.20, 166.50 | 25 m/s | 995 hPa | 150 km |
| 預測 CWA | 2026-10-25 20:00 | 13.30, 166.30 | 30 m/s | 985 hPa | 150 km |
| 預測 CWA | 2026-10-26 20:00 | 14.90, 166.80 | 40 m/s | 970 hPa | 180 km |
| 預測 CWA | 2026-10-27 20:00 | 15.30, 167.60 | 43 m/s | 965 hPa | 200 km |
| 預測 CWA | 2026-10-28 20:00 | 15.60, 165.50 | 45 m/s | 960 hPa | 200 km |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區