2026-07-24 23:14
海上颱風警報
CWA-Weather_typhoon-warning_202607242314427611
有效:2026-07-24 23:30 至 2026-07-25 03:30
2026 年第 12 號颱風
根據最新氣象資料顯示,第12號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面,向西北移動,其暴風圈正逐漸通過巴士海峽,對巴士海峽、東沙島海面及臺灣海峽構成威脅,預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。
以每小時24轉18公里速度,向西北進行,預測25日23時的中心位置在北緯 22.4 度,東經 115.7 度,即在鵝鑾鼻的西方約 530 公里之處。
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-07-22 14:00 | 14.20, 132.60 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-07-22 20:00 | 14.80, 132.10 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-07-23 02:00 | 15.20, 130.50 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-07-23 08:00 | 16.00, 129.40 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-07-23 14:00 | 16.90, 127.90 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CAP | 2026-07-23 23:00 | 17.90, 125.80 | 18 m/s | 998 hPa | 60 km |
| 分析 CAP | 2026-07-24 02:00 | 18.20, 125.00 | 18 m/s | 998 hPa | 60 km |
| 分析 CWA | 2026-07-23 20:00 | 17.50, 126.50 | 18 m/s | 998 hPa | 60 km |
| 分析 CAP | 2026-07-24 05:00 | 18.40, 124.30 | 18 m/s | 998 hPa | 60 km |
| 分析 CAP | 2026-07-24 11:00 | 18.80, 122.90 | 20 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CAP | 2026-07-24 14:00 | 19.10, 121.90 | 23 m/s | 988 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-07-24 08:00 | 18.60, 123.60 | 20 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CAP | 2026-07-24 17:00 | 19.20, 121.40 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CAP | 2026-07-24 23:00 | 19.70, 119.70 | 28 m/s | 980 hPa | 150 km |
| 預測 CAP | 2026-07-24 23:00 | 20.20, 120.10 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 預測 CAP | 2026-07-25 02:00 | 20.40, 119.40 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-07-24 20:00 | 19.50, 120.50 | 28 m/s | 982 hPa | 150 km |
| 預測 CAP | 2026-07-25 05:00 | 20.80, 118.80 | 30 m/s | 975 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-07-25 02:00 | 20.10, 119.20 | 30 m/s | 975 hPa | 150 km |
| 預測 CAP | 2026-07-25 11:00 | 21.20, 117.70 | 33 m/s | 970 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-07-25 05:00 | 20.40, 118.70 | 30 m/s | 975 hPa | 180 km |
| 預測 CAP | 2026-07-25 14:00 | 21.60, 117.10 | 33 m/s | 970 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-07-25 08:00 | 20.80, 117.90 | 33 m/s | 972 hPa | 180 km |
| 預測 CAP | 2026-07-25 17:00 | 21.80, 116.60 | 33 m/s | 970 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-07-25 14:00 | 21.50, 116.60 | 33 m/s | 972 hPa | 180 km |
| 預測 CAP | 2026-07-25 23:00 | 22.40, 115.70 | 33 m/s | 970 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-07-25 20:00 | 21.80, 115.90 | 35 m/s | 965 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-07-26 02:00 | 22.30, 115.30 | 40 m/s | 955 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-07-26 08:00 | 23.00, 114.30 | 33 m/s | 970 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-07-26 14:00 | 23.70, 114.10 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-07-26 20:00 | 24.60, 113.70 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-07-27 02:00 | 25.30, 113.40 | 12 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-07-27 08:00 | 26.30, 113.20 | 10 m/s | 1002 hPa | - |
豪雨特報
颱風外圍環流影響,易有短延時強降雨,今(24日)晚至明(25)日臺東縣、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨,屏東山區、花蓮地區及綠島有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風,山區慎防坍方、落石及溪水暴漲,低窪地區請慎防積水。
強風特報
颱風外圍環流影響,今(24日)晚至明(25)日基隆市、臺北市、新北市、桃園市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
*今(24日)晚至明(25)日巴士海峽、臺灣東半部(含蘭嶼、綠島)、北部、西南部及澎湖附近海面風浪逐漸增大,易有3公尺以上大浪;東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率,前往海邊活動請注意安全。*高溫資訊:颱風外圍環流沉降影響,北部地區有焚風發生的機率,明(25)日白天臺北市、新北市、桃園市為黃色燈號,請注意。
2026-07-24 23:14
CWA-Weather_typhoon-warning_202607242314427611
有效:2026-07-24 23:30 至 2026-07-25 03:30
2026-07-24 17:19
CWA-Weather_typhoon-warning_202607241719177607
有效:2026-07-24 17:30 至 2026-07-24 21:30
2026-07-24 14:17
CWA-Weather_typhoon-warning_202607241417297605
有效:2026-07-24 14:30 至 2026-07-24 18:30
2026-07-24 11:16
CWA-Weather_typhoon-warning_202607241116537603
有效:2026-07-24 11:30 至 2026-07-24 15:30
2026-07-24 05:21
CWA-Weather_typhoon-warning_202607240521387601
有效:2026-07-24 05:30 至 2026-07-24 09:30
2026-07-24 02:22
CWA-Weather_typhoon-warning_202607240222167600
有效:2026-07-24 02:30 至 2026-07-24 06:30
2026-07-23 23:24
CWA-Weather_typhoon-warning_202607232324527597
有效:2026-07-23 23:30 至 2026-07-24 03:30