typhoon.zuo.la

颱風警報追蹤與自動報告

2026 年第 13 號颱風

白海豚 DOLPHIN

生效中

警報概況

開始
2026-07-22 14:00
解除
仍在追蹤
示警版本
14
路徑點
86

警戒區域

臺灣北部海面

颱風動態

根據最新資料顯示,第13號颱風已減弱為輕度颱風,過去3小時暴風圈略為縮小,目前中心在馬祖北北東方,向西北西轉西北移動,其暴風圈正逐漸通過臺灣北部海面,對臺灣北部海面構成威脅,預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

以每小時17公里速度,向西北西轉西北進行,預測10日17時的中心位置在北緯 29.4 度,東經 117.6 度,即在馬祖的北北西方約 430 公里之處。

路徑與規模

類型 時間 位置 最大風速 氣壓 七級風半徑
分析 CWA 2026-07-27 02:00 12.90, 179.80 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-07-27 08:00 12.90, 178.40 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-07-27 14:00 13.30, 177.00 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-07-27 20:00 13.60, 175.10 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-07-28 02:00 13.50, 173.50 25 m/s 985 hPa 100 km
分析 CWA 2026-07-28 08:00 13.00, 172.70 28 m/s 980 hPa 120 km
分析 CWA 2026-07-28 14:00 13.20, 171.60 35 m/s 965 hPa 120 km
分析 CWA 2026-07-28 20:00 13.50, 170.70 40 m/s 950 hPa 150 km
分析 CWA 2026-07-29 02:00 13.70, 169.90 48 m/s 935 hPa 200 km
分析 CWA 2026-07-29 08:00 14.10, 169.10 48 m/s 930 hPa 200 km
分析 CWA 2026-07-29 14:00 14.70, 168.20 48 m/s 930 hPa 200 km
分析 CWA 2026-07-29 20:00 15.20, 167.60 55 m/s 910 hPa 200 km
分析 CWA 2026-07-30 02:00 15.80, 166.70 60 m/s 895 hPa 200 km
分析 CWA 2026-07-30 08:00 16.40, 165.70 60 m/s 895 hPa 220 km
分析 CWA 2026-07-30 14:00 16.70, 164.90 60 m/s 895 hPa 220 km
分析 CWA 2026-07-30 20:00 17.40, 163.80 60 m/s 895 hPa 220 km
分析 CWA 2026-07-31 02:00 17.80, 163.00 60 m/s 895 hPa 220 km
分析 CWA 2026-07-31 08:00 18.20, 161.90 60 m/s 895 hPa 250 km
分析 CWA 2026-07-31 14:00 18.60, 160.90 60 m/s 895 hPa 250 km
分析 CWA 2026-07-31 20:00 19.10, 160.10 55 m/s 910 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-01 02:00 19.80, 159.10 55 m/s 910 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-01 08:00 20.10, 158.30 53 m/s 915 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-01 14:00 20.80, 157.50 51 m/s 925 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-01 20:00 21.50, 156.20 51 m/s 925 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-02 02:00 22.10, 155.00 51 m/s 925 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-02 08:00 22.70, 153.40 51 m/s 925 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-02 14:00 23.20, 152.20 48 m/s 930 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-02 20:00 23.50, 150.80 45 m/s 940 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-03 02:00 23.90, 149.50 45 m/s 940 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-03 08:00 24.30, 148.40 43 m/s 945 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-03 14:00 24.90, 147.20 40 m/s 950 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-03 20:00 25.00, 145.60 40 m/s 950 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-04 02:00 25.10, 144.10 40 m/s 955 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-04 08:00 25.10, 143.10 43 m/s 945 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-04 14:00 25.30, 141.90 45 m/s 940 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-04 20:00 25.20, 140.60 45 m/s 940 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-05 02:00 25.30, 139.30 45 m/s 940 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-05 08:00 25.50, 138.20 45 m/s 940 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-05 14:00 25.70, 137.20 43 m/s 945 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-05 20:00 26.00, 136.00 43 m/s 945 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-06 02:00 26.30, 135.00 43 m/s 945 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-06 08:00 26.30, 133.60 43 m/s 945 hPa 320 km
分析 CWA 2026-08-06 14:00 26.40, 132.60 40 m/s 950 hPa 300 km
分析 CWA 2026-08-06 20:00 26.50, 131.40 38 m/s 955 hPa 280 km
分析 CWA 2026-08-07 02:00 26.90, 130.40 38 m/s 955 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-07 14:00 26.80, 128.00 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CWA 2026-08-07 08:00 27.10, 128.90 38 m/s 955 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-07 17:00 27.00, 127.90 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-07 23:00 26.90, 126.60 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-08 02:00 26.60, 126.50 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CWA 2026-08-07 20:00 27.20, 127.20 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-08 05:00 26.80, 126.50 38 m/s 958 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-08 11:00 27.00, 125.50 35 m/s 962 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-08 14:00 26.90, 125.30 35 m/s 962 hPa 280 km
預測 CAP 2026-08-08 14:00 26.80, 125.30 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CWA 2026-08-08 08:00 27.00, 126.10 35 m/s 962 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-08 17:00 26.90, 125.00 35 m/s 962 hPa 280 km
預測 CAP 2026-08-08 17:00 26.80, 125.20 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-08 23:00 27.10, 124.30 35 m/s 962 hPa 250 km
預測 CAP 2026-08-08 23:00 27.20, 124.20 40 m/s 950 hPa 280 km
分析 CAP 2026-08-09 02:00 27.20, 124.00 35 m/s 962 hPa 250 km
預測 CAP 2026-08-09 02:00 27.20, 124.10 38 m/s 960 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-08 20:00 27.00, 124.80 35 m/s 962 hPa 250 km
分析 CAP 2026-08-09 05:00 27.30, 123.70 35 m/s 962 hPa 250 km
預測 CAP 2026-08-09 05:00 27.30, 123.80 35 m/s 965 hPa 250 km
分析 CAP 2026-08-09 11:00 28.00, 122.70 33 m/s 968 hPa 250 km
預測 CAP 2026-08-09 11:00 27.50, 122.90 33 m/s 970 hPa 250 km
分析 CAP 2026-08-09 14:00 28.10, 121.90 33 m/s 968 hPa 220 km
預測 CAP 2026-08-09 14:00 27.60, 122.50 33 m/s 970 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-09 08:00 27.80, 123.30 33 m/s 968 hPa 250 km
分析 CAP 2026-08-09 17:00 28.10, 121.30 30 m/s 968 hPa 200 km
預測 CAP 2026-08-09 17:00 27.80, 121.80 30 m/s 975 hPa 220 km
預測 CAP 2026-08-09 23:00 28.20, 120.70 30 m/s 975 hPa 200 km
預測 CAP 2026-08-10 02:00 28.30, 120.40 28 m/s 980 hPa 180 km
分析 CWA 2026-08-09 20:00 28.10, 120.70 28 m/s 980 hPa 150 km
預測 CAP 2026-08-10 05:00 28.20, 119.60 23 m/s 982 hPa 150 km
分析 CWA 2026-08-09 23:00 27.90, 119.80 25 m/s 985 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-10 02:00 27.80, 119.60 23 m/s 982 hPa 60 km
預測 CAP 2026-08-10 11:00 28.90, 118.50 20 m/s 990 hPa 100 km
預測 CAP 2026-08-10 14:00 29.40, 118.10 18 m/s 990 hPa 60 km
分析 CWA 2026-08-10 08:00 28.20, 119.30 18 m/s 985 hPa 60 km
預測 CAP 2026-08-10 17:00 29.40, 117.60 18 m/s 988 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-10 14:00 28.90, 117.90 18 m/s 985 hPa 60 km
分析 CWA 2026-08-10 20:00 29.20, 117.50 15 m/s 990 hPa -
預測 CWA 2026-08-11 02:00 29.90, 116.40 12 m/s 992 hPa -
預測 CWA 2026-08-11 08:00 30.40, 115.50 10 m/s 995 hPa -

風雨觀測與特報

強風特報

今(9日)晚第13號颱風及其外圍環流影響,連江縣、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、屏東縣、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號);明(10)日西南風影響,桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣、綠島、蘭嶼亦有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

陸上強風特報

陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00

東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉 另 12 區

海象與注意事項

*今(9日)晚至明(10)日基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、中部以北沿海及馬祖、澎湖易有長浪發生,臺灣附近各沿海風浪仍大,浪高約2至4公尺,請避免前往海邊活動。*基隆北海岸適逢大潮,滿潮前後沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。*高溫資訊:西南風沉降影響,天氣高溫炎熱,東部及東南部地區有焚風發生的機率,明(10)日白天臺東縣為橙色燈號,有連續出現36度高溫的機率,請加強注意。臺北市、新北市、桃園市、花蓮縣為黃色燈號,請注意。*自7日0時至9日17時出現較大累積雨量如下:臺北市小油坑410.0毫米,臺中市雪山橋339.5毫米,新竹縣樂山林道6K 278.5毫米,苗栗縣雪見248.0毫米,桃園市國一S072K 214.0毫米;較大陣風區域如下:彭佳嶼13級,蘭嶼11級,基隆10級。

示警時間線

2026-08-09 17:20

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608091720267663

有效:2026-08-09 17:30 至 2026-08-09 21:30

臺灣北部海面

2026-08-09 14:33

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608091433307662

有效:2026-08-09 14:30 至 2026-08-09 18:30

臺灣北部海面

2026-08-09 11:28

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608091128047658

有效:2026-08-09 11:30 至 2026-08-09 15:30

臺灣北部海面

2026-08-09 05:21

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608090521357651

有效:2026-08-09 05:30 至 2026-08-09 09:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-09 02:21

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608090221517647

有效:2026-08-09 02:30 至 2026-08-09 06:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-08 23:15

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608082315007646

有效:2026-08-08 23:30 至 2026-08-09 03:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-08 17:21

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608081721367640

有效:2026-08-08 17:30 至 2026-08-08 21:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-08 14:27

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608081427387638

有效:2026-08-08 14:30 至 2026-08-08 18:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-08 11:17

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608081117347635

有效:2026-08-08 11:30 至 2026-08-08 15:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-08 05:23

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608080523497631

有效:2026-08-08 05:30 至 2026-08-08 09:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-08 02:26

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608080226377629

有效:2026-08-08 02:30 至 2026-08-08 06:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-07 23:16

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608072316047626

有效:2026-08-07 23:30 至 2026-08-08 03:30

臺灣北部海面臺灣東北部海面

2026-08-07 17:18

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608071718347622

有效:2026-08-07 17:30 至 2026-08-07 21:30

臺灣北部海面

2026-08-07 14:25

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608071425227620

有效:2026-08-07 14:30 至 2026-08-07 18:30

臺灣北部海面