typhoon.zuo.la

颱風警報追蹤與自動報告

2026 年第 14 號颱風

鯨魚 KUJIRA

生效中

警報概況

開始
2026-07-27 02:00
解除
仍在追蹤
示警版本
0
路徑點
15

警戒區域

颱風動態

路徑與規模

類型 時間 位置 最大風速 氣壓 七級風半徑
分析 CWA 2026-08-01 20:00 14.50, 126.00 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-08-02 02:00 14.30, 125.30 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-08-02 08:00 14.90, 125.00 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-08-02 14:00 15.50, 124.20 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-08-02 20:00 15.70, 123.80 15 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-08-04 14:00 16.40, 118.40 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-04 20:00 16.20, 118.20 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-05 02:00 16.50, 118.60 18 m/s 998 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-05 08:00 17.30, 118.80 18 m/s 998 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-05 14:00 17.70, 119.10 20 m/s 995 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-05 20:00 17.70, 119.50 20 m/s 995 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-06 02:00 17.70, 120.10 20 m/s 995 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-06 08:00 17.60, 120.80 15 m/s 1000 hPa -
預測 CWA 2026-08-06 14:00 16.90, 121.90 12 m/s 1004 hPa -
預測 CWA 2026-08-06 20:00 16.70, 122.70 12 m/s 1004 hPa -

風雨觀測與特報

陸上強風特報

陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00

東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉 另 12 區

海象與注意事項

示警時間線