2026 年第 14 號颱風
鯨魚 KUJIRA
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-07-27 02:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 15
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-01 20:00 | 14.50, 126.00 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-02 02:00 | 14.30, 125.30 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-02 08:00 | 14.90, 125.00 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-02 14:00 | 15.50, 124.20 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-02 20:00 | 15.70, 123.80 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-04 14:00 | 16.40, 118.40 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-04 20:00 | 16.20, 118.20 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-05 02:00 | 16.50, 118.60 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-05 08:00 | 17.30, 118.80 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-05 14:00 | 17.70, 119.10 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-05 20:00 | 17.70, 119.50 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-06 02:00 | 17.70, 120.10 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-06 08:00 | 17.60, 120.80 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-06 14:00 | 16.90, 121.90 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-06 20:00 | 16.70, 122.70 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區