2026 年第 15 號颱風
昌鴻 CHAN-HOM
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-08-01 20:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 30
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-05 08:00 | 18.60, 167.50 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-05 14:00 | 19.70, 166.80 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-05 20:00 | 22.60, 166.50 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-06 02:00 | 23.50, 165.80 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-06 08:00 | 24.30, 165.00 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-06 14:00 | 26.00, 164.30 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-06 20:00 | 27.30, 162.50 | 20 m/s | 995 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-07 02:00 | 28.20, 161.70 | 20 m/s | 995 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-07 08:00 | 29.40, 160.90 | 20 m/s | 995 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-07 14:00 | 29.70, 160.30 | 18 m/s | 998 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-07 20:00 | 30.90, 159.80 | 18 m/s | 998 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-08 02:00 | 31.80, 158.40 | 18 m/s | 998 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-08 08:00 | 32.30, 156.80 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-08 14:00 | 32.80, 154.80 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-08 20:00 | 33.20, 153.20 | 20 m/s | 995 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-09 02:00 | 32.70, 151.80 | 20 m/s | 995 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-09 08:00 | 32.30, 151.00 | 18 m/s | 995 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-09 14:00 | 32.30, 150.70 | 20 m/s | 990 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-09 20:00 | 32.40, 150.80 | 18 m/s | 992 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 02:00 | 33.30, 150.50 | 18 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 08:00 | 33.90, 149.90 | 18 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 14:00 | 34.80, 149.00 | 18 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 20:00 | 35.40, 147.70 | 20 m/s | 990 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 02:00 | 36.70, 146.00 | 23 m/s | 985 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 08:00 | 36.80, 143.50 | 23 m/s | 985 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 14:00 | 36.40, 141.90 | 20 m/s | 990 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 20:00 | 35.80, 140.30 | 18 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 02:00 | 35.70, 138.00 | 15 m/s | 995 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-12 08:00 | 35.90, 137.20 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-12 14:00 | 36.10, 136.40 | 10 m/s | 1006 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉
另 12 區