2026 年第 16 號颱風
琵鷺 PEILOU
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-08-05 08:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 17
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-09 08:00 | 22.10, 141.00 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-09 14:00 | 21.30, 142.70 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-09 20:00 | 20.70, 144.10 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 02:00 | 20.30, 146.20 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 08:00 | 20.70, 149.80 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 14:00 | 21.00, 151.00 | 20 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-10 20:00 | 22.20, 152.60 | 20 m/s | 992 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 02:00 | 23.20, 153.80 | 23 m/s | 988 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 08:00 | 24.30, 155.50 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 14:00 | 25.30, 157.70 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-11 20:00 | 26.60, 158.90 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 02:00 | 28.00, 160.30 | 20 m/s | 992 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 08:00 | 29.40, 162.00 | 18 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 14:00 | 30.10, 162.60 | 18 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 20:00 | 30.40, 163.50 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-13 02:00 | 30.80, 165.20 | 10 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-13 08:00 | 31.40, 166.60 | 10 m/s | 1004 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區