typhoon.zuo.la

颱風警報追蹤與自動報告

2026 年第 18 號颱風

沙德爾 SAUDEL

生效中

警報概況

開始
2026-08-09 20:00
解除
仍在追蹤
示警版本
6
路徑點
70

警戒區域

臺灣北部海面

颱風動態

根據最新氣象資料顯示,第18號颱風已於今(28)日8時左右在中國浙江沿海登陸,過去3小時強度減弱且暴風圈縮小,目前中心在馬祖北北東方之處,向西南西移動,對臺灣北部海面(馬祖近海)仍構成威脅;預計此颱風未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢。

以每小時27公里速度,向西南西進行,預測28日23時的中心位置在北緯 27.4 度,東經 117.3 度,即在馬祖的西北西方約 300 公里之處。

路徑與規模

類型 時間 位置 最大風速 氣壓 七級風半徑
分析 CWA 2026-08-18 20:00 7.70, 154.40 12 m/s 1004 hPa -
分析 CWA 2026-08-19 02:00 7.60, 153.70 15 m/s 1002 hPa -
分析 CWA 2026-08-19 08:00 7.90, 154.00 15 m/s 1002 hPa -
分析 CWA 2026-08-19 14:00 8.20, 153.80 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-19 20:00 9.00, 153.60 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-20 02:00 10.30, 152.90 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-20 08:00 11.20, 151.50 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-20 14:00 11.80, 150.80 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-20 20:00 12.50, 150.50 20 m/s 995 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-21 02:00 13.60, 149.60 20 m/s 995 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-21 08:00 14.20, 149.10 23 m/s 988 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-21 14:00 14.90, 148.60 30 m/s 978 hPa 120 km
分析 CWA 2026-08-21 20:00 15.80, 148.20 33 m/s 970 hPa 150 km
分析 CWA 2026-08-22 02:00 17.10, 147.60 33 m/s 970 hPa 150 km
分析 CWA 2026-08-22 08:00 18.00, 146.60 35 m/s 965 hPa 180 km
分析 CWA 2026-08-22 14:00 18.60, 146.00 38 m/s 960 hPa 180 km
分析 CWA 2026-08-22 20:00 19.50, 144.90 43 m/s 945 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-23 02:00 20.30, 143.70 45 m/s 940 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-23 08:00 21.00, 142.40 45 m/s 940 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-23 14:00 21.80, 141.10 45 m/s 940 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-23 20:00 22.60, 139.50 45 m/s 940 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-24 02:00 23.30, 137.90 48 m/s 930 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-24 08:00 23.90, 136.30 48 m/s 930 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-24 14:00 24.50, 134.80 51 m/s 925 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-24 20:00 24.90, 133.50 51 m/s 925 hPa 250 km
分析 CWA 2026-08-25 02:00 25.60, 132.20 48 m/s 930 hPa 220 km
分析 CWA 2026-08-25 08:00 26.00, 131.20 43 m/s 945 hPa 220 km
分析 CWA 2026-08-25 14:00 26.70, 130.20 40 m/s 950 hPa 220 km
分析 CWA 2026-08-25 20:00 27.20, 129.10 38 m/s 960 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-26 02:00 27.60, 128.10 38 m/s 960 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-26 08:00 27.90, 127.30 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-26 14:00 28.40, 126.60 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-26 20:00 28.60, 125.80 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CAP 2026-08-27 08:00 28.60, 124.90 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-27 02:00 28.60, 125.30 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CAP 2026-08-27 17:00 28.40, 123.80 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-27 11:00 28.50, 124.50 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-27 14:00 28.40, 124.20 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CAP 2026-08-27 23:00 28.00, 123.00 33 m/s 970 hPa 200 km
分析 CAP 2026-08-28 02:00 28.00, 122.60 33 m/s 970 hPa 200 km
分析 CWA 2026-08-27 20:00 28.20, 123.40 35 m/s 965 hPa 200 km
分析 CAP 2026-08-28 05:00 28.00, 122.00 30 m/s 975 hPa 180 km
預測 CAP 2026-08-28 08:00 28.00, 121.50 25 m/s 985 hPa 150 km
分析 CAP 2026-08-28 11:00 27.90, 120.50 25 m/s 985 hPa 120 km
分析 CWA 2026-08-28 08:00 28.10, 121.20 30 m/s 975 hPa 150 km
預測 CAP 2026-08-28 17:00 27.70, 119.30 20 m/s 995 hPa 100 km
分析 CWA 2026-08-28 14:00 27.80, 119.70 20 m/s 995 hPa 80 km
預測 CAP 2026-08-28 23:00 27.40, 117.50 15 m/s 1000 hPa -
預測 CAP 2026-08-28 23:00 27.40, 117.30 15 m/s 1000 hPa -
預測 CAP 2026-08-29 02:00 27.30, 116.70 12 m/s 1003 hPa -
分析 CWA 2026-08-28 20:00 27.30, 118.00 15 m/s 995 hPa -
預測 CAP 2026-08-29 05:00 27.20, 116.30 10 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-31 02:00 21.30, 110.80 15 m/s 995 hPa -
分析 CWA 2026-08-31 08:00 20.30, 110.30 15 m/s 995 hPa -
分析 CWA 2026-08-31 14:00 19.60, 110.40 15 m/s 995 hPa -
分析 CWA 2026-08-31 20:00 19.20, 111.00 15 m/s 995 hPa -
分析 CWA 2026-09-01 02:00 18.80, 112.00 15 m/s 995 hPa -
分析 CWA 2026-09-01 08:00 19.50, 113.60 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-09-01 14:00 20.00, 114.40 18 m/s 995 hPa 80 km
分析 CWA 2026-09-01 20:00 20.60, 115.60 18 m/s 995 hPa 80 km
分析 CWA 2026-09-02 02:00 21.20, 116.30 18 m/s 995 hPa 80 km
分析 CWA 2026-09-02 08:00 22.00, 116.80 18 m/s 995 hPa 60 km
分析 CWA 2026-09-02 14:00 22.10, 117.20 18 m/s 995 hPa 60 km
分析 CWA 2026-09-02 20:00 22.60, 117.70 18 m/s 995 hPa 60 km
分析 CWA 2026-09-03 02:00 23.10, 117.50 18 m/s 995 hPa 60 km
分析 CWA 2026-09-03 08:00 23.90, 117.10 18 m/s 998 hPa 50 km
分析 CWA 2026-09-03 14:00 24.40, 116.30 18 m/s 998 hPa 50 km
分析 CWA 2026-09-03 20:00 25.00, 115.80 15 m/s 998 hPa -
預測 CWA 2026-09-04 02:00 24.70, 114.90 15 m/s 1000 hPa -
預測 CWA 2026-09-04 08:00 24.10, 114.50 10 m/s 1002 hPa -

風雨觀測與特報

豪雨特報

西南風影響,易有短延時強降雨,今(28)日屏東縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨,臺中、南投、南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率,請注意雷擊及強陣風;連日降雨,山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲;低窪地區請慎防積水。

強風特報

西南風偏強,今(28)日桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、連江縣及蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

陸上強風特報

陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00

東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉 另 12 區

海象與注意事項

*今(28)日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及馬祖易有長浪發生,臺灣附近各海面風浪較大,其中基隆北海岸、馬祖、蘭嶼及綠島沿海有3公尺左右大浪,前往海邊活動請注意安全。 *天氣高溫炎熱及西南風沉降影響,今(28)日白天臺北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為黃色燈號,請注意。*自27日0時至28日11時出現較大累積雨量如下:屏東縣大漢山324.0毫米,高雄市多納林道251.5毫米。*若此颱風行徑無特殊變化,本署預計於今(28)日14時30分解除海上颱風警報。

示警時間線

2026-08-28 11:17

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608281117077691

有效:2026-08-28 11:30 至 2026-08-28 15:30

臺灣北部海面

2026-08-28 05:07

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608280507487687

有效:2026-08-28 05:30 至 2026-08-28 09:30

臺灣北部海面

2026-08-28 02:11

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608280211377685

有效:2026-08-28 02:30 至 2026-08-28 06:30

臺灣北部海面

2026-08-27 23:13

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608272313257684

有效:2026-08-27 23:30 至 2026-08-28 03:30

臺灣北部海面

2026-08-27 17:20

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608271720187677

有效:2026-08-27 17:30 至 2026-08-27 21:30

臺灣北部海面

2026-08-27 08:12

海上颱風警報

CWA-Weather_typhoon-warning_202608270812017669

有效:2026-08-27 08:30 至 2026-08-27 12:30

臺灣北部海面