2026 年第 19 號颱風
紫檀 NARRA
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-08-11 20:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 21
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-21 14:00 | 20.40, 107.80 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-21 20:00 | 21.00, 108.50 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-22 02:00 | 21.00, 108.50 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-22 08:00 | 21.30, 107.90 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-22 14:00 | 21.40, 108.00 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-22 20:00 | 21.10, 108.00 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-23 02:00 | 20.90, 108.00 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-23 08:00 | 20.70, 108.00 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-23 14:00 | 20.60, 108.00 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-23 20:00 | 20.60, 108.00 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-24 02:00 | 20.50, 108.00 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-24 08:00 | 20.40, 107.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-24 14:00 | 20.20, 107.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-24 20:00 | 19.90, 107.40 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-25 02:00 | 19.70, 107.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-25 08:00 | 19.40, 107.90 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-25 14:00 | 19.40, 108.30 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-25 20:00 | 19.60, 108.80 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-26 02:00 | 20.10, 109.60 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-26 08:00 | 20.90, 110.30 | 12 m/s | 1003 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-26 14:00 | 21.60, 111.00 | 10 m/s | 1005 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉
另 12 區