2026 年第 17 號颱風
南卡 NANGKA
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-08-11 20:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 14
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-11 20:00 | 21.00, 140.60 | 12 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-12 02:00 | 21.70, 141.10 | 15 m/s | 995 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-12 08:00 | 22.10, 142.00 | 18 m/s | 992 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 14:00 | 21.80, 143.40 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-12 20:00 | 22.70, 145.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-13 02:00 | 24.50, 146.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-13 08:00 | 26.60, 147.80 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-13 14:00 | 27.50, 149.50 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-13 20:00 | 28.00, 151.00 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-14 02:00 | 28.50, 153.40 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-14 08:00 | 28.50, 153.50 | 18 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-14 14:00 | 28.50, 153.90 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-14 20:00 | 28.50, 154.60 | 12 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-15 02:00 | 28.50, 155.30 | 10 m/s | 1000 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉
另 12 區