typhoon.zuo.la

颱風警報追蹤與自動報告

2026 年第 20 號颱風

閃電 ATSANI

已解除

警報概況

開始
2026-08-18 20:00
解除
2026-10-22 10:40
示警版本
0
路徑點
16

完整保存 0 份示警訊息。

警戒區域

颱風動態

路徑與規模

類型 時間 位置 最大風速 氣壓 七級風半徑
分析 CWA 2026-08-22 14:00 11.70, 135.60 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-22 20:00 12.30, 134.80 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-23 02:00 12.70, 135.00 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-23 08:00 13.10, 135.10 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-23 14:00 13.20, 135.70 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-23 20:00 13.50, 136.20 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-24 02:00 13.90, 136.20 15 m/s 1000 hPa -
分析 CWA 2026-08-24 08:00 15.20, 137.40 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-24 14:00 16.00, 138.10 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-24 20:00 16.50, 138.40 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-25 02:00 18.00, 138.30 18 m/s 998 hPa 80 km
分析 CWA 2026-08-25 08:00 19.30, 138.20 12 m/s 1002 hPa -
預測 CWA 2026-08-25 14:00 20.20, 137.30 12 m/s 1002 hPa -
預測 CWA 2026-08-25 20:00 21.00, 136.60 12 m/s 1002 hPa -
預測 CWA 2026-08-26 02:00 22.30, 135.50 10 m/s 1004 hPa -
預測 CWA 2026-08-26 08:00 23.70, 134.50 10 m/s 1004 hPa -

風雨觀測與特報

陸上強風特報

陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00

東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區 另 75 區

海象與注意事項

示警時間線