2026 年第 21 號颱風
艾陶 ETAU
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-08-21 14:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 16
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-27 08:00 | 20.50, 167.80 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-27 14:00 | 20.90, 168.20 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-27 20:00 | 21.80, 168.00 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-28 02:00 | 22.50, 168.00 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-28 08:00 | 23.70, 167.90 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-28 14:00 | 24.60, 166.90 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-28 20:00 | 25.20, 166.60 | 20 m/s | 993 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 02:00 | 26.10, 166.00 | 20 m/s | 993 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 08:00 | 26.30, 165.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 14:00 | 28.30, 165.70 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 20:00 | 29.80, 165.60 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 02:00 | 30.60, 165.00 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 08:00 | 30.90, 164.70 | 18 m/s | 998 hPa | 60 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 14:00 | 30.70, 165.50 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-30 20:00 | 30.70, 166.10 | 12 m/s | 1002 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-31 02:00 | 30.90, 166.70 | 10 m/s | 1004 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區