2026 年第 22 號颱風
班朗 BANG-LANG
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-08-22 08:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 20
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-26 20:00 | 17.10, 161.40 | 12 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-27 02:00 | 17.30, 161.60 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-27 08:00 | 16.80, 161.40 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-27 14:00 | 16.70, 162.30 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-27 20:00 | 17.60, 163.50 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-28 02:00 | 18.00, 164.60 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-28 08:00 | 18.40, 165.50 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-28 14:00 | 19.10, 166.00 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-28 20:00 | 19.70, 166.20 | 23 m/s | 988 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 02:00 | 20.70, 167.00 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 08:00 | 22.20, 167.70 | 33 m/s | 970 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 14:00 | 24.00, 168.40 | 33 m/s | 970 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-29 20:00 | 25.20, 168.80 | 30 m/s | 975 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 02:00 | 27.80, 168.50 | 30 m/s | 975 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 08:00 | 30.50, 168.40 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 14:00 | 33.30, 167.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-30 20:00 | 34.30, 166.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-08-31 02:00 | 35.50, 166.00 | 15 m/s | 998 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-31 08:00 | 36.80, 165.70 | 12 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-08-31 14:00 | 40.00, 166.50 | 10 m/s | 1002 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉
另 12 區