2026 年第 23 號颱風
科羅旺 KROVANH
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-08-22 14:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 33
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-31 08:00 | 21.10, 132.00 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-31 14:00 | 21.60, 131.50 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-31 20:00 | 22.00, 131.20 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-01 02:00 | 21.70, 132.60 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-01 08:00 | 22.30, 131.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-01 14:00 | 22.40, 131.70 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-01 20:00 | 22.50, 132.20 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-02 02:00 | 22.90, 132.30 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-02 08:00 | 23.00, 132.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-02 14:00 | 23.10, 131.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-02 20:00 | 23.80, 131.30 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-03 02:00 | 24.70, 130.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-03 08:00 | 26.10, 130.10 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-03 14:00 | 27.00, 129.00 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-03 20:00 | 28.00, 129.10 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-04 02:00 | 29.10, 128.30 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-04 08:00 | 29.50, 128.00 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-04 14:00 | 29.60, 127.60 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-04 20:00 | 28.70, 127.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-05 02:00 | 28.30, 127.20 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-05 08:00 | 27.50, 127.00 | 20 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-05 14:00 | 26.50, 127.50 | 18 m/s | 992 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-05 20:00 | 25.70, 128.20 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-06 02:00 | 25.40, 128.50 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-06 08:00 | 26.20, 129.60 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-06 14:00 | 25.60, 130.30 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-06 20:00 | 25.80, 130.90 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-07 02:00 | 26.00, 131.50 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-07 08:00 | 26.20, 132.10 | 15 m/s | 995 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-07 14:00 | 27.20, 132.70 | 12 m/s | 995 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-07 20:00 | 28.20, 133.10 | 12 m/s | 995 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-09-08 02:00 | 29.20, 132.80 | 12 m/s | 995 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-09-08 08:00 | 30.20, 132.60 | 10 m/s | 1006 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉
另 12 區