2026 年第 25 號颱風
舒力基 SURIGAE
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-08-26 20:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 40
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-09-22 08:00 | 12.50, 142.00 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-22 14:00 | 12.90, 141.40 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-22 20:00 | 14.00, 140.90 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-23 02:00 | 14.50, 140.00 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-23 08:00 | 15.70, 138.70 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-23 14:00 | 16.40, 137.90 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-23 20:00 | 16.80, 137.40 | 18 m/s | 1002 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-09-24 02:00 | 17.40, 135.60 | 20 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-24 08:00 | 18.10, 134.60 | 20 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-24 14:00 | 18.80, 133.00 | 23 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-24 20:00 | 19.40, 131.90 | 23 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-25 02:00 | 19.50, 131.40 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-25 08:00 | 20.10, 130.20 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-25 14:00 | 20.80, 129.20 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-25 20:00 | 21.20, 128.00 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-26 02:00 | 21.60, 127.60 | 28 m/s | 980 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-09-26 08:00 | 22.30, 127.10 | 30 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-26 14:00 | 22.90, 126.90 | 30 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-26 20:00 | 23.30, 127.00 | 33 m/s | 975 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-27 02:00 | 24.00, 127.20 | 38 m/s | 970 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-27 08:00 | 24.70, 127.60 | 40 m/s | 960 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-27 14:00 | 25.30, 128.20 | 45 m/s | 945 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-27 20:00 | 25.90, 129.10 | 51 m/s | 926 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-28 02:00 | 26.30, 129.90 | 51 m/s | 926 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-28 08:00 | 26.60, 130.90 | 45 m/s | 940 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-28 14:00 | 26.80, 131.60 | 45 m/s | 940 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-28 20:00 | 27.40, 132.60 | 40 m/s | 950 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-29 02:00 | 27.90, 133.60 | 35 m/s | 965 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-29 08:00 | 28.50, 133.90 | 28 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-29 14:00 | 29.00, 135.00 | 25 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-29 20:00 | 29.20, 136.00 | 23 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-09-30 02:00 | 29.50, 136.70 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-09-30 08:00 | 30.20, 137.50 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-30 14:00 | 31.40, 138.40 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-30 20:00 | 31.90, 139.00 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-01 02:00 | 32.20, 139.80 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-01 08:00 | 33.20, 140.80 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-01 14:00 | 34.40, 142.20 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-01 20:00 | 36.10, 144.70 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-10-02 02:00 | 38.20, 148.20 | - | 1004 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區