2026 年第 35 號颱風
未命名颱風
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-11-06 08:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 14
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-11-06 08:00 | 17.00, 150.50 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-11-06 14:00 | 18.00, 149.30 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-11-06 20:00 | 18.00, 147.60 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-11-07 02:00 | 18.50, 146.00 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-11-07 08:00 | 19.30, 144.30 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-11-07 14:00 | 19.90, 143.00 | 20 m/s | 1000 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-11-07 20:00 | 20.50, 141.70 | 23 m/s | 992 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-11-08 02:00 | 21.00, 140.40 | 23 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 預測 CWA | 2026-11-08 08:00 | 21.40, 138.90 | 23 m/s | 992 hPa | 120 km |
| 預測 CWA | 2026-11-08 20:00 | 22.40, 136.20 | 28 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 預測 CWA | 2026-11-09 08:00 | 23.30, 134.80 | 35 m/s | 972 hPa | 150 km |
| 預測 CWA | 2026-11-10 08:00 | 24.80, 137.90 | 38 m/s | 970 hPa | 150 km |
| 預測 CWA | 2026-11-11 08:00 | 27.80, 146.20 | 28 m/s | 985 hPa | 150 km |
| 預測 CWA | 2026-11-12 08:00 | 29.20, 150.70 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區