typhoon.zuo.la

颱風警報追蹤與自動報告

2026 年第 27 號颱風

諾洛 NOLO

已解除

警報概況

開始
2026-08-31 08:00
解除
2026-10-22 10:40
示警版本
0
路徑點
25

完整保存 0 份示警訊息。

警戒區域

颱風動態

路徑與規模

類型 時間 位置 最大風速 氣壓 七級風半徑
分析 CWA 2026-10-05 08:00 24.70, 179.40 40 m/s 955 hPa 200 km
分析 CWA 2026-10-05 14:00 25.20, 177.90 43 m/s 950 hPa 200 km
分析 CWA 2026-10-05 20:00 25.60, 176.30 45 m/s 945 hPa 200 km
分析 CWA 2026-10-06 02:00 25.70, 174.60 45 m/s 945 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-06 08:00 25.70, 173.00 45 m/s 945 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-06 14:00 25.60, 171.10 45 m/s 945 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-06 20:00 25.20, 169.10 40 m/s 950 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-07 02:00 25.40, 166.70 40 m/s 950 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-07 08:00 25.20, 164.50 38 m/s 960 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-07 14:00 25.60, 162.10 33 m/s 970 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-07 20:00 25.90, 160.40 33 m/s 970 hPa 220 km
分析 CWA 2026-10-08 02:00 26.10, 157.80 33 m/s 973 hPa 200 km
分析 CWA 2026-10-08 08:00 26.50, 155.80 28 m/s 980 hPa 180 km
分析 CWA 2026-10-08 14:00 27.10, 154.00 28 m/s 980 hPa 180 km
分析 CWA 2026-10-08 20:00 27.60, 152.70 28 m/s 980 hPa 180 km
分析 CWA 2026-10-09 02:00 27.90, 151.10 28 m/s 980 hPa 180 km
分析 CWA 2026-10-09 08:00 28.40, 150.00 25 m/s 985 hPa 150 km
分析 CWA 2026-10-09 14:00 28.90, 148.80 25 m/s 985 hPa 150 km
分析 CWA 2026-10-09 20:00 29.40, 147.90 23 m/s 988 hPa 150 km
分析 CWA 2026-10-10 02:00 29.90, 147.30 23 m/s 988 hPa 150 km
分析 CWA 2026-10-10 08:00 30.40, 146.90 20 m/s 995 hPa 120 km
分析 CWA 2026-10-10 14:00 31.10, 146.40 18 m/s 998 hPa 100 km
分析 CWA 2026-10-10 20:00 31.00, 145.70 15 m/s 1000 hPa -
預測 CWA 2026-10-11 02:00 31.50, 145.70 12 m/s 1004 hPa -
預測 CWA 2026-10-11 08:00 31.80, 145.60 10 m/s 1006 hPa -

風雨觀測與特報

陸上強風特報

陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00

東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。

基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區 另 75 區

海象與注意事項

示警時間線