2026 年第 27 號颱風
未命名颱風
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-08-31 08:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 13
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-08-31 08:00 | 21.10, 132.00 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-31 14:00 | 21.60, 131.50 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-08-31 20:00 | 22.00, 131.20 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-01 02:00 | 21.70, 132.60 | 15 m/s | 1000 hPa | - |
| 預測 CWA | 2026-09-01 08:00 | 21.50, 132.80 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-01 14:00 | 21.40, 133.10 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-01 20:00 | 21.20, 133.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-02 02:00 | 21.50, 133.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-02 14:00 | 22.60, 132.50 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-03 02:00 | 23.50, 131.00 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-04 02:00 | 25.40, 128.70 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 預測 CWA | 2026-09-05 02:00 | 25.80, 129.30 | 20 m/s | 995 hPa | 120 km |
| 預測 CWA | 2026-09-06 02:00 | 26.20, 130.80 | 20 m/s | 995 hPa | 120 km |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-09-09 23:00
東北風增強,明(9日)晨至晚上綠島、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區將有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
苗栗縣苑裡鎮苗栗縣通霄鎮苗栗縣後龍鎮臺中市清水區臺中市大甲區臺中市大安區彰化縣福興鄉彰化縣鹿港鎮彰化縣伸港鄉彰化縣芳苑鄉彰化縣大城鄉雲林縣臺西鄉
另 12 區