2026 年第 28 號颱風
小熊 KOGUMA
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-09-14 08:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 40
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-10-04 20:00 | 9.80, 166.70 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-05 02:00 | 10.20, 167.60 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-05 08:00 | 10.50, 168.10 | 18 m/s | 1000 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-10-05 14:00 | 11.10, 168.10 | 18 m/s | 1000 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-10-05 20:00 | 11.50, 168.00 | 18 m/s | 1000 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 02:00 | 12.40, 167.40 | 20 m/s | 998 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 08:00 | 13.10, 166.80 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 14:00 | 13.80, 165.90 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 20:00 | 14.20, 165.90 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-07 02:00 | 14.80, 164.70 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-07 08:00 | 15.30, 163.50 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-07 14:00 | 15.50, 162.90 | 23 m/s | 990 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-07 20:00 | 15.60, 162.40 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-08 02:00 | 16.10, 161.80 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-08 08:00 | 16.80, 161.00 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-08 14:00 | 17.20, 160.00 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-08 20:00 | 17.70, 158.80 | 30 m/s | 975 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-09 02:00 | 18.10, 157.60 | 33 m/s | 970 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-09 08:00 | 18.60, 156.60 | 38 m/s | 960 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-10-09 14:00 | 19.30, 155.30 | 40 m/s | 950 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-09 20:00 | 19.90, 153.90 | 43 m/s | 945 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-10 02:00 | 20.80, 152.80 | 40 m/s | 956 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-10 08:00 | 21.50, 151.40 | 43 m/s | 950 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-10 14:00 | 22.30, 150.50 | 45 m/s | 945 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-10 20:00 | 23.00, 149.60 | 48 m/s | 935 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-11 02:00 | 23.80, 148.90 | 48 m/s | 935 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-11 08:00 | 24.50, 148.20 | 51 m/s | 925 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-11 14:00 | 25.30, 147.80 | 51 m/s | 925 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-11 20:00 | 26.10, 147.50 | 45 m/s | 945 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-12 02:00 | 27.10, 147.30 | 43 m/s | 950 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-12 08:00 | 28.40, 147.30 | 40 m/s | 950 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-12 14:00 | 29.90, 147.80 | 38 m/s | 955 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-12 20:00 | 31.10, 148.50 | 35 m/s | 980 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-10-13 02:00 | 32.60, 149.80 | 33 m/s | 980 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-10-13 08:00 | 33.80, 151.50 | 30 m/s | 975 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-13 14:00 | 35.30, 153.60 | 30 m/s | 975 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-13 20:00 | 36.90, 155.50 | 25 m/s | 985 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-14 02:00 | 38.10, 157.30 | 25 m/s | 985 hPa | 180 km |
| 預測 CWA | 2026-10-14 08:00 | 39.40, 158.90 | 23 m/s | 990 hPa | 180 km |
| 預測 CWA | 2026-10-14 14:00 | 40.60, 160.80 | - | 985 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區