2026 年第 30 號颱風
煙花 IN-FA
生效中
警報概況
- 開始
- 2026-09-30 08:00
- 解除
- 仍在追蹤
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 57
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-10-23 08:00 | 11.00, 166.50 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-23 14:00 | 10.80, 166.40 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-23 20:00 | 10.60, 166.20 | 15 m/s | 1004 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-24 02:00 | 10.70, 166.70 | 18 m/s | 1002 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-10-24 08:00 | 10.10, 166.20 | 18 m/s | 998 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-10-24 14:00 | 10.10, 166.00 | 20 m/s | 995 hPa | 80 km |
| 分析 CWA | 2026-10-24 20:00 | 10.50, 165.90 | 23 m/s | 988 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-10-25 02:00 | 11.10, 165.50 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-25 08:00 | 11.60, 165.20 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-25 14:00 | 12.10, 164.80 | 30 m/s | 975 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-25 20:00 | 12.70, 164.40 | 30 m/s | 975 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-26 02:00 | 13.40, 163.90 | 30 m/s | 975 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-26 08:00 | 13.80, 163.40 | 33 m/s | 970 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-26 14:00 | 14.00, 163.00 | 40 m/s | 950 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-26 20:00 | 14.10, 162.70 | 40 m/s | 950 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-27 02:00 | 14.20, 162.70 | 40 m/s | 950 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-27 08:00 | 14.20, 162.50 | 45 m/s | 940 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-10-27 14:00 | 14.50, 162.10 | 45 m/s | 940 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-27 20:00 | 14.40, 161.60 | 45 m/s | 940 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-28 02:00 | 14.60, 160.90 | 45 m/s | 940 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-28 08:00 | 14.90, 159.90 | 51 m/s | 930 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-28 14:00 | 15.10, 158.80 | 51 m/s | 930 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-28 20:00 | 15.40, 157.50 | 51 m/s | 930 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-29 02:00 | 15.50, 156.20 | 48 m/s | 930 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-10-29 08:00 | 15.90, 154.80 | 43 m/s | 945 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-29 14:00 | 16.20, 153.00 | 43 m/s | 945 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-29 20:00 | 16.60, 151.30 | 48 m/s | 935 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-30 02:00 | 17.10, 149.50 | 51 m/s | 930 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-30 08:00 | 17.80, 147.70 | 51 m/s | 930 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-30 14:00 | 18.70, 146.10 | 51 m/s | 930 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-30 20:00 | 19.60, 144.50 | 51 m/s | 930 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-31 02:00 | 20.50, 143.40 | 48 m/s | 935 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-31 08:00 | 21.30, 142.80 | 45 m/s | 940 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-31 14:00 | 22.20, 142.90 | 45 m/s | 940 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-31 20:00 | 22.70, 143.40 | 45 m/s | 940 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-11-01 02:00 | 22.90, 143.90 | 43 m/s | 945 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-11-01 08:00 | 22.80, 144.30 | 43 m/s | 945 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-01 14:00 | 22.60, 144.20 | 40 m/s | 950 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-01 20:00 | 22.00, 143.70 | 40 m/s | 950 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-02 02:00 | 22.00, 142.90 | 40 m/s | 955 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-02 08:00 | 22.20, 141.90 | 35 m/s | 965 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-02 14:00 | 22.60, 141.10 | 33 m/s | 970 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-02 20:00 | 22.90, 140.30 | 30 m/s | 975 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-03 02:00 | 23.10, 139.90 | 28 m/s | 980 hPa | 200 km |
| 分析 CWA | 2026-11-03 08:00 | 23.10, 139.40 | 28 m/s | 980 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-11-03 14:00 | 23.20, 139.10 | 28 m/s | 980 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-11-03 20:00 | 23.30, 138.90 | 30 m/s | 975 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-11-04 02:00 | 23.80, 138.60 | 30 m/s | 975 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-11-04 08:00 | 24.30, 138.50 | 35 m/s | 965 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-11-04 14:00 | 24.90, 138.50 | 33 m/s | 970 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-11-04 20:00 | 25.70, 138.60 | 33 m/s | 970 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-11-05 02:00 | 27.00, 138.60 | 30 m/s | 975 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-11-05 08:00 | 28.00, 139.90 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-11-05 14:00 | 29.40, 141.40 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-11-05 20:00 | 31.70, 144.00 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-11-06 02:00 | 34.60, 147.80 | 23 m/s | 990 hPa | 100 km |
| 預測 CWA | 2026-11-06 08:00 | 38.50, 152.70 | - | 990 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區