2026 年第 26 號颱風
彩雲 CHOI-WAN
已解除
警報概況
- 開始
- 2026-09-30 08:00
- 解除
- 2026-10-22 10:40
- 示警版本
- 0
- 路徑點
- 31
完整保存 0 份示警訊息。
警戒區域
颱風動態
路徑與規模
| 類型 | 時間 | 位置 | 最大風速 | 氣壓 | 七級風半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析 CWA | 2026-09-30 08:00 | 15.50, 152.00 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-30 14:00 | 16.10, 151.10 | 12 m/s | 1006 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-09-30 20:00 | 16.40, 150.40 | 15 m/s | 1002 hPa | - |
| 分析 CWA | 2026-10-01 02:00 | 16.60, 148.70 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-10-01 08:00 | 16.60, 148.00 | 18 m/s | 998 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-10-01 14:00 | 16.50, 146.90 | 20 m/s | 995 hPa | 100 km |
| 分析 CWA | 2026-10-01 20:00 | 16.40, 146.10 | 23 m/s | 988 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-02 02:00 | 16.60, 145.20 | 25 m/s | 985 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-02 08:00 | 16.80, 144.80 | 28 m/s | 980 hPa | 120 km |
| 分析 CWA | 2026-10-02 14:00 | 16.80, 144.50 | 30 m/s | 975 hPa | 150 km |
| 分析 CWA | 2026-10-02 20:00 | 17.30, 144.60 | 30 m/s | 975 hPa | 180 km |
| 分析 CWA | 2026-10-03 02:00 | 17.90, 144.70 | 33 m/s | 970 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-03 08:00 | 18.40, 145.40 | 35 m/s | 965 hPa | 220 km |
| 分析 CWA | 2026-10-03 14:00 | 19.70, 146.10 | 40 m/s | 955 hPa | 250 km |
| 分析 CWA | 2026-10-03 20:00 | 20.10, 146.30 | 40 m/s | 955 hPa | 280 km |
| 分析 CWA | 2026-10-04 02:00 | 20.90, 146.90 | 43 m/s | 945 hPa | 280 km |
| 分析 CWA | 2026-10-04 08:00 | 22.00, 147.20 | 48 m/s | 930 hPa | 280 km |
| 分析 CWA | 2026-10-04 14:00 | 22.80, 147.10 | 55 m/s | 910 hPa | 300 km |
| 分析 CWA | 2026-10-04 20:00 | 23.30, 147.00 | 55 m/s | 910 hPa | 300 km |
| 分析 CWA | 2026-10-05 02:00 | 24.30, 147.20 | 55 m/s | 910 hPa | 300 km |
| 分析 CWA | 2026-10-05 08:00 | 25.20, 146.50 | 53 m/s | 915 hPa | 300 km |
| 分析 CWA | 2026-10-05 14:00 | 26.30, 146.30 | 51 m/s | 925 hPa | 300 km |
| 分析 CWA | 2026-10-05 20:00 | 27.30, 145.90 | 45 m/s | 940 hPa | 300 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 02:00 | 28.40, 145.60 | 40 m/s | 950 hPa | 280 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 08:00 | 29.90, 145.70 | 40 m/s | 950 hPa | 280 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 14:00 | 31.70, 146.40 | 35 m/s | 965 hPa | 250 km |
| 分析 CWA | 2026-10-06 20:00 | 33.70, 147.60 | 35 m/s | 965 hPa | 250 km |
| 分析 CWA | 2026-10-07 02:00 | 36.30, 149.70 | 35 m/s | 965 hPa | 250 km |
| 分析 CWA | 2026-10-07 08:00 | 39.40, 153.40 | 35 m/s | 965 hPa | 250 km |
| 預測 CWA | 2026-10-07 14:00 | 42.80, 157.00 | 35 m/s | 965 hPa | 250 km |
| 預測 CWA | 2026-10-07 20:00 | 46.50, 161.90 | - | 965 hPa | - |
風雨觀測與特報
陸上強風特報
陸上強風特報(黃色燈號),有效至 2026-11-10 23:00
東北風明顯偏強,9日晚上至10日晚上基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號),請注意。
基隆市仁愛區臺北市士林區新北市汐止區新北市貢寮區新北市三芝區新北市石門區新北市淡水區桃園市觀音區桃園市新屋區桃園市蘆竹區桃園市大園區新竹市北區
另 75 區